
223件の求人案件が見つかりました。
51-60件目 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | PR・マーケティング(その他業界) |
| 勤務地 | 港区芝大門 |
| 年収 | 600万円から1000万円まで |
| 仕事内容 | 【ミッション】 様々な企業に対し、m3.comの医療従事者会員向けのマーケティング支援サービスを企画、販売していくことで、新たな収益の柱を確立する。既存のサービスや販売手法にとらわれることなく、当社ならではの、ユニークかつ、企業、会員双方から満足度が得られるサービスメニューの企画、販売手法を開発する 【主な業務】 ・企画営業・サービス開発:年収1,000万円以上の顧客をターゲットとするようなプレミアムサービスを提供している企業に対して、エムスリーのサービスを活用した新たなマーケティング手法を企画・提案 ・商品開発:クライアント、会員、エムスリーにとって最適な商品、サービスメニューの開発 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | PR・マーケティング(その他業界) |
| 勤務地 | 港区芝大門 |
| 年収 | 400万円から1000万円まで |
| 仕事内容 | 【ミッション】 医療従事者向けポータルサイト「m3.com」およびeマーケティングツール「m3.comコンシェルジュ」等の既存サービス/サイトまたは新規サービス/サイトに関する事業、サービス、機能の企画から、詳細要件定義、画面設計、プロジェクトマネジメント、運営 【主な業務】 当社の経営資源を活用し、既存または新規サービス、サイトの企画・提案、制作・運営 各担当者と協力しサイト制作管理を行う。リリース後は、新機能の効果分析により更なる事業拡大に繋げる 医師や製薬企業からの意見、現状のサイト使用状況、業界動向等を基に新機能・改善を企画 企画が成功する根拠をデータに基づき関係者にプレゼンし、周囲を巻き込みながら実行する 必要な外部資源の調達、ビジネスパートナーとの交渉 機能実現のための画面フローやスクリーンディテールを作成(ビジュアルデザインは別担当者が通常実施) プロジェクト関係者(10人前後)のマネジメント ユーザーインタビュー、ユーザーテストの実施 機能ロンチ後の効果検証および更なる改善案の企画 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | PR・マーケティング(その他業界) |
| 勤務地 | 港区芝大門 |
| 年収 | 600万円から1000万円まで |
| 仕事内容 | 【ミッション】 医療機器メーカーを中心に、m3.comの医療従事者会員向けのマーケティング支援サービスを企画、販売していくことで、新たな収益の柱を確立する。既存のサービスや販売手法にとらわれることなく、当社ならではの、ユニークかつ、企業、会員双方から満足度が得られるサービスメニューの企画、販売手法を開発する 【主な業務】 ●企画・営業:医療機器メーカー等へ、エムスリーのサービスを活用した新たなマーケティング手法を企画・提案 ●商品開発:クライアント、会員、エムスリーにとって最適な商品、サービスメニューの開発 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | PR・マーケティング(その他業界) |
| 勤務地 | 港区芝大門 |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【ミッション】 当社の経営資源を活用し、「MR君」に並ぶ新たな収益の柱を築くこと 【主な業務】 ポータル、会員基盤、顧客基盤など、当社の経営資源を活かした新規事業、サービスの立ち上げと運営をお任せします。 【具体的には】 ・新規事業企画の立案 ・事業立ち上げ責任者として、数名のプロジェクトの運営 ・サービス内容の構築、必要な外部資源の調達、ビジネスパートナーとの交渉 ・サービス開始後の運営責任者として、業務全般を指揮、など |

| 業種 | サービス |
|---|---|
| 職種 | PR・マーケティング(その他業界) |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 1000万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ●太陽光発電業界発展のための展示会・シンポシウム・セミナー・標準化・市場統計などにつき、戦略立案、実施から営業、マーケティングなどの幅広い業務をお任せします。 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント(経営・戦略) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【業務内容】 コンサルティングビジネスのインキュベーション業務。脳科学分野、技術事業化支援などをお任せします。 【具体的には】 ■担当業務:医療(病院経営、医療政策、先端医療)、ヘルスケア(予防医療、医療保険、健康増進)、福祉(福祉政策、高齢者福祉介護)等と情報通信をキーワードとしたコンサルティング及び調査研究業務。 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント(ビジネス) |
| 勤務地 | 東京(ただし、プロジェクトによっては地方・海外もある) |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント(ビジネス) |
| 勤務地 | 東京(ただし、プロジェクトによっては地方・海外もある) |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 通信・ハイテク、製造・流通、金融、、公共・サービス、素材・エネルギーそれぞれの業界大手企業のクライアントにより近い立場で、コンサルティング・テクノロジー・アウトソーシングサービスを提供。 プロジェクトの提案、プロジェクトマネジメントなど、クライアント・リレーションを主に担当して頂きます。 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント(組織・人事) |
| 勤務地 | 東京(ただし、プロジェクトによっては地方・海外もある) |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 組織(ワークフォース)、企業パフォーマンスの最大化を実現するため、最適な組織・人材編成の企画および効果創出支援をはじめ、 トップマネジメントやChief HR Officer(CHRO)の支援、人事改革、人材育成・開発、風土・働き方の改革。 これらに関係する情報システム構築を支援して頂きます。 |

| 業種 | コンサルティング・シンクタンク |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント(会計) |
| 勤務地 | 東京(ただし、プロジェクトによっては地方・海外もある) |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | CFO(最高財務責任者)の方々が抱えている各種経営課題を解決し、 経理・財務および経営管理部門が、ハイパフォーマンス企業としてふさわしい姿になるべく支援して頂きます。 ●企業の財務担当役員(CFO)の使命の実現を支援 ●内部統制、経理・財務業務の効率化、資金調達・管理の高度化、決算早期化、予算管理などを支援 |
51-60件目 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23


前キャリア・会計士年数などの情報や、転職後の年収を職種ごとに例をあげ紹介します。

当社キャリアコンサルタントがお仕事に有用な情報を発信します。
>>公認会計士による公認会計士のための転職支援・求人情報サイト
Copyright © 2008 WORKS SUPPORT INC. All rights reserved.