
200件の求人案件が見つかりました。
1-10件目 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

| 業種 | 金融 |
|---|---|
| 職種 | 経理 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 0万円から700万円まで |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ●財務諸表の作成 貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・キャッシュ・フロー計算書(C/F)・株主資本等変動計算書(S/S)等) ●管理会計業務 部長(公認会計士)・課長(税理士)の意向を業務に反映させる ●若手層教育指導 |

| 業種 | 金融 |
|---|---|
| 職種 | 経理 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 0万円から700万円まで |
| 仕事内容 | 【業務内容】※子会社出向 ●財務諸表の作成 貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・キャッシュ・フロー計算書(C/F)・株主資本等変動計算書(S/S)等) ●管理会計業務 部長(公認会計士)・課長(税理士)の意向を業務に反映させる ●教育指導 |

| 業種 | メーカー |
|---|---|
| 職種 | 経営企画・事業企画 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【職務内容】 ◆製造販売後調査関連業務 ・症例の設計 ・解析計画書の作成 ・集計解析/帳票出力(再審査申請、安全性定期報告、Ad-hoc解析) ・承認時データの受入れ(臨床部門より) ◆その他 ・統計学的解析方の助言 ・承認時データの集計解析(市販後に関連部門から依頼される案件) ・統合解析(承認時データとPMSデータ等) |

| 業種 | メーカー |
|---|---|
| 職種 | 経営企画・事業企画 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【職務内容】 プロジェクトチームにおける、クリニカルパートのリーダーを求めています。 弊社で特に注力している、中枢神経系、鎮痛・麻酔、真菌症、がん領域のいずれかの製品開発のプロジェクトに属し、担当する薬剤のプロトコールの企画立案から総括報告書や申請資料作成、審査対応に至るまでの一連の業務に従事していただきます。 これらの領域の開発経験は必須ではありませんが、臨床開発の流れを一通り理解・経験されていることが必要で、それらの経験を通じてチームをうまくマネジメントし、効率的に業務を進められる方をお待ちしています。 |

| 業種 | IT・通信 |
|---|---|
| 職種 | 経理 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 400万円から700万円まで |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・決算および税務に関する業務 ・固定資産に関する業務 ・子会社および関連会社の決算、経理支払に関する業務 ・設備設置許諾契約書に関する規定外案件対応 ・法務に関する業務 ・通信事業サービスに関する契約の策定、申請および維持管理に関する業務 ・総務省・経産省等、監督関連省庁および業界団体に関する渉外業務 |

| 業種 | サービス |
|---|---|
| 職種 | 経理 |
| 勤務地 | 横浜(保土ヶ谷) |
| 年収 | 500万円から800万円まで |
| 仕事内容 | 1-a.与信管理及び売掛金管理 (60-70%) 1-b.売掛金担当スタッフの管理 2. 月次決算業務(USGAAP、商法決算) 10% 3. 固定資産管理 10% 4. 内部統制 (SOX法に基づく) 10% 5.税務申告準備 5% |

| 業種 | メーカー |
|---|---|
| 職種 | 経営企画・事業企画 |
| 勤務地 | 本社オフィス |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 自動車に関連する保険商品の企画・開発及びマーケティング業務 ・自動車に関連する新保険商品の企画、開発 ・販売予算、フォーキャスト案の作成、販売分析 ・保険会社等と連携しての販売販促プランの企画、実施 ・セールスツールの企画、作成 ・商品システム関連のITプロジェクトの引率 |

| 業種 | 監査法人・会計事務所 |
|---|---|
| 職種 | 監査・内部統制 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 800万円から2000万円まで |
| 仕事内容 | ■国内外の生命保険会社及び損害保険会社をクライアントとした会計監査業務(財務レポーティング支援、責任準備金関係)、保険数理に関するアドバイザリー業務等。 |
1-10件目 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21


前キャリア・会計士年数などの情報や、転職後の年収を職種ごとに例をあげ紹介します。

当社キャリアコンサルタントがお仕事に有用な情報を発信します。
>>公認会計士による公認会計士のための転職支援・求人情報サイト
Copyright © 2008 WORKS SUPPORT INC. All rights reserved.