

| 求人コード | yu-ypm-toke-1002 |
|---|---|
| 業種 | メーカー |
| 職種 | 経営企画・事業企画 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 0万円から0万円まで |
| 仕事内容 | 【職務内容】 ◆製造販売後調査関連業務 ・症例の設計 ・解析計画書の作成 ・集計解析/帳票出力(再審査申請、安全性定期報告、Ad-hoc解析) ・承認時データの受入れ(臨床部門より) ◆その他 ・統計学的解析方の助言 ・承認時データの集計解析(市販後に関連部門から依頼される案件) ・統合解析(承認時データとPMSデータ等) |
| 募集要件 | |
| 事業概要 | 医薬品および医薬関連製品の開発・製造・販売 |


前キャリア・会計士年数などの情報や、転職後の年収を職種ごとに例をあげ紹介します。

当社キャリアコンサルタントがお仕事に有用な情報を発信します。
>>公認会計士による公認会計士のための転職支援・求人情報サイト
Copyright © 2008 WORKS SUPPORT INC. All rights reserved.